Поверхностные насосы DAB
Купить бытовой насос ДАБ по указанным ценам можно в Москве и Московской области в случае самовывоза товара с нашего склада. Доставка осуществляется автотранспортными компаниями в любой регион России.
Бытовые самовсасывающие насосы Даб получили высокую оценку у российских покупателей, благодаря своему настоящему итальянскому качеству, отличным техническим характеристикам и долгому сроку безаварийной работы.
Самовсасывающие насосы DAB
Итальянская компания выпускает широкий спектр центробежных самовсасывающих насосов, в том числе и многоступенчатых, способных удовлетворить практически любые потребности их владельцев. Бытовые насосы производятся следующих серий:
- Самовсасывающие насосы - JET, JETINOX, JETCOM;
- Многоступенчатые насосы - EURO, EUROINOX, EUROCOM, MULTI INOX
Для приблизительного подбора нужной модели бытового насоса можно воспользоваться диаграммой ниже:
DAB JET, JETINOX, JETCOM центробежные самовсасывающие насосы
![]() | ![]() | ![]() |
Центробежный самовсасывающий насос DAB JET | Центробежный самовсасывающий насос DAB JETINOX | Центробежный самовсасывающий насос DAB JETCOM |
Разработаны специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Самовсасывающий центробежный электронасос с хорошей всасывающей способностью даже в случае присутствия в воде пузырьков воздуха или небольшого количества песка.
Применяются специально для подачи воды в бытовых системах водоснабжения. Подходят для применения там, где необходимо всасывание воды с небольшой глубины.
Производительность насосов: от 0,4 до 10,5 куб.м/ч, напор – до 72 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для Jet – 6 бар, для JetInox, Euro, EuroInox и EuroCom – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура: для санитарной воды – от 0°С до +35°С, для прочих применений – от 0°С до +40°С.
Используемые материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Jet, нержавеющая сталь для моделей JetInox и технополимер для моделей JetCom; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности двигателя насосов. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Асинхронный двигатель, закрытого типа, с воздушным охлаждением от встроенного вентилятора. Вал двигателя вращается в шарикоподшипниках с повышенным запасом прочности, не требующих
дополнительной смазки, что обеспечивает низкий уровень шума и долгий срок службы двигателя.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F
DAB Pumps уделяет внимание даже таким, казалось бы, мелочам, как упаковка. С 2017 года все насосы Jet, Jetcom, Jetinox, Euro, Euroinox, Eurocom упаковываются в новую, трех различных цветовых стилей упаковку, с большей информативностью, современным и привлекательным внешним видом.
Технические характеристики самовсасывающих центробежных насосов DAB JET, JETINOX
Модель | Артикул | Артикул уст. | Эл. питание 50Гц | Мощность макс., кВт | Мощность ном., кВт | Ток, А | Емкость конденсатора, мкф | Подкл. всас., дюйм | Подкл. нагнет., дюйм | Вес, кг | Макс. раб. давление, бар | Макс. расход, м3/час | Макс. напор, м |
JET 62 M | 60168072H | 102660000 | 1x220-240 | 0,72 | 0,44 | 3,12 | 12,5 | 1 G | 1 G | 10,5 | 6 | 3,3 | 42 |
JET 82 M | 60171716H | 102660020 | 1x220-240 | 0,85 | 0,6 | 3,8 | 12,5 | 1 G | 1 G | 10,7 | 6 | 4,2 | 47 |
JET 82 T | 102660030 | 3x230-400 | 0,86 | 0,6 | 2,8-1,6 | – | 1 G | 1 G | 10,7 | 6 | 4,2 | 47 | |
JET 102 M | 60171717H | 102660040 | 1x220-240 | 1,13 | 0,75 | 5,1 | 16 | 1 G | 1 G | 12,5 | 6 | 4,2 | 53 |
JET 112 M | 60171718H | 102660060 | 1x220-240 | 1,4 | 1 | 6,2 | 25 | 1 G | 1 G | 13,5 | 6 | 4,2 | 62 |
JET 112 T | 60145276 | 3x230-400 | 1,35 | 1 | 4,3-2,5 | – | 1 G | 1 G | 13,5 | 6 | 4,2 | 62 | |
JET 92 M | 60171720H | 102660080 | 1x220-240 | 0,94 | 0,75 | 4,2 | 14 | 1 G | 1 G | 11,7 | 6 | 5,5 | 37 |
JET 132 M | 60171719H | 102660100 | 1x220-240 | 1,49 | 1 | 6,6 | 25 | 1 G | 1 G | 13,5 | 6 | 5,3 | 48 |
JET 132 T | 60145277 | 3x230-400 | 1,43 | 1 | 4,7-2,7 | – | 1 G | 1 G | 13,5 | 6 | 5,3 | 48 | |
JET 151 M | 102160062 | 1x220-240 | 1,6 | 1,1 | 7,2 | 31,5 | 1 1/4 G | 1 G | 31 | 6 | 5,3 | 62 | |
JET 151 T | 60145787 | 3x230-400 | 1,6 | 1,1 | 5,2-3 | – | 1 1/4 G | 1 G | 31 | 6 | 5,3 | 62 | |
JET 251 M | 102160092 | 1x220-240 | 2,2 | 1,85 | 10 | 40 | 1 1/4 G | 1 G | 35 | 6 | 8,2 | 62 | |
JET 251 T | 60145849 | 3x230-400 | 2,2 | 1,85 | 6,9-4 | – | 1 1/4 G | 1 G | 31 | 6 | 8,2 | 62 | |
JET 200 M | 102160142 | 1x220-240 | 2 | 1,5 | 9 | 31,5 | 1 1/2 G | 1 1/4 G | 27 | 6 | 12 | 42 | |
JET 200 T | 60145850 | 3x230-400 | 2 | 1,5 | 6,8-3,9 | – | 1 1/2 G | 1 1/4 G | 27 | 6 | 12 | 42 | |
JET 300 M | 102160162 | 1x220-240 | 2,7 | 2,2 | 12 | 40 | 1 1/2 G | 1 1/4 G | 31,5 | 6 | 11,5 | 51 | |
JET 300 T | 60145907 | 3x230-400 | 2,7 | 2,2 | 8,5-4,9 | – | 1 1/2 G | 1 1/4 G | 27 | 6 | 11,5 | 51 | |
JETINOX 82 M | 60168070H | 102640020 | 1x220-240 | 0,85 | 0,6 | 3,8 | 12,5 | 1 G | 1 G | 7,8 | 8 | 4,2 | 47 |
JETINOX 82 T | 102640030 | 3x230-400 | 0,86 | 0,6 | 2,8-1,6 | – | 1 G | 1 G | 7,8 | 8 | 4,2 | 47 | |
JETINOX 102 M | 60168068H | 102640040 | 1x220-240 | 1,13 | 0,75 | 5,1 | 16 | 1 G | 1 G | 9,6 | 8 | 4,2 | 53 |
JETINOX 102 T | 60145172 | 3x230-400 | 1,04 | 0,75 | 3,3-1,9 | – | 1 G | 1 G | 9,6 | 8 | 4,2 | 53 | |
JETINOX 112 M | 60172387H | 102640060 | 1x220-240 | 1,4 | 1 | 6,2 | 25 | 1 G | 1 G | 10,6 | 8 | 4,2 | 62 |
JETINOX 112 T | 60145274 | 3x230-400 | 1,35 | 1 | 4,3-2,5 | – | 1 G | 1 G | 10,6 | 8 | 4,2 | 62 | |
JETINOX 92 M | 60172432H | 102640080 | 1x220-240 | 0,94 | 0,75 | 4,2 | 14 | 1 G | 1 G | 8,8 | 8 | 5,5 | 37 |
JETINOX 132 M | 60172446H | 102640100 | 1x220-240 | 1,49 | 1 | 6,6 | 25 | 1 G | 1 G | 10,6 | 8 | 5,3 | 48 |
JETINOX 132 T | 60145275 | 3x230-400 | 1,43 | 1 | 4,7-2,7 | – | 1 G | 1 G | 10,6 | 8 | 5,3 | 48 |
DAB EURO, EUROINOX, EUROCOM многоступенчатые центробежные насосы
![]() | ![]() | ![]() |
Многоступенчатый центробежный самовсасывающий насос DAB EURO | Многоступенчатый центробежный самовсасывающий насос DAB EUROINOX | Многоступенчатый центробежный самовсасывающий насос DAB EUROCOM |
Многоступенчатые горизонтальные центробежные насосы, обладающие исключительно низким уровнем шума при работе, предназначены для бытового применения в системах водоснабжения и повышения давления, системах ирригации и полива, для перекачивания воды.
Производительность насосов: от 0,6 до 7,2 куб.м/ч, напор – до 72 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура – для санитарной воды от 0°C до +35°C, для прочих применений от 0°C до +40°C.
Используемые материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Euro, нержавеющая сталь для моделей EuroInox, технополимер для моделей EuroCom, опора двигателя – алюминиевый сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности двигателя насосов. В однофазных версиях в обмотки статора установлен тепловой выключатель, а в клеммной коробке находится конденсатор. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44,
клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F
DAB MULTI INOX самовсасывающие многоступенчатые горизонтальные центробежные насосы
![]() | ![]() | ![]() |
Центробежный самовсасывающий насос DAB MULTI INOX | Центробежный самовсасывающий насос DAB MULTI 4 SW M | Центробежный самовсасывающий насос DAB JET 151 M |
Разработаны специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Производительность насосов: от 0,3 до 5,7 куб.м/ч, напор – до 58,6 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогич ная воде.
Температура: для санитарной воды – от 0°С до +35°С, для прочих применений – от 0°С до +40°С.
Используемые материалы. Кожух гидравлического корпуса – нержавеющая сталь; рабочее колесо – нержавеющая сталь; диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; двойное торцевое уплотнение вала – графит/ке рамика.
Особенности двигателя насосов. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44,
клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.
Технические характеристики многоступенчатых самовсасывающих насосов DAB
EURO, EUROINOX, EUROCOM, MULTI INOX, MULTI 4 SW M
Модель | Артикул | Эл.питание 50Гц | Мощность макс, кВт | Мощность ном, кВт | Ток, А | Конденсатор, мкф | Всас, дюйм | Нагнетание, дюйм | Вес, кг | Макс. расход, м3/час | Макс.напор, м |
EURO 25/30 M | 102970000 | 1x220-240 | 0,52 | 0,37 | 2,4 | 10 | 1 G | 1 G | 10,7 | 3,3 | 34 |
EURO 40/30 M | 102970040 | 1x220-240 | 0,88 | 0,55 | 3,9 | 12,5 | 1 G | 1 G | 12,8 | 3,3 | 57 |
EURO 30/50 M | 102970060 | 3x230-400 | 0,88 | 0,55 | 3,9 | 12,5 | 1 G | 1 G | 11,5 | 4,7 | 42 |
EURO 40/50 M | 102970080 | 1x220-240 | 1,2 | 0,75 | 5,3 | 20 | 1 G | 1 G | 15,6 | 4,7 | 57 |
EURO 40/50 T | 60145283 | 3x230-400 | 1,18 | 0,75 | 3,8/2,2 | – | 1 G | 1 G | 15,4 | 4,7 | 57 |
EURO 50/50 M | 102970100 | 1x220-240 | 1,48 | 1,48 | 6,3 | 25 | 1 G | 1 G | 16,3 | 4,7 | 72 |
EURO 50/50 T | 60145284 | 3x230-400 | 1,44 | 1,44 | 4,4/2,5 | – | 1 G | 1 G | 15,9 | 4,7 | 72 |
EURO 30/80 M | 102970140 | 1x220-240 | 1,2 | 1,2 | 5,3 | 20 | 1 G | 1 G | 15,6 | 7,1 | 47 |
EURO 30/80 T | 60145285 | 3x230-400 | 1,18 | 1,18 | 3,8/2,2 | – | 1 G | 1 G | 15,4 | 7,1 | 47 |
EURO 40/80 M | 102970160 | 1x220-240 | 1,48 | 1,48 | 6,5 | 25 | 1 G | 1 G | 16,3 | 7,1 | 58 |
EURO 40/80 T | 60145286 | 3x230-400 | 1,44 | 1,44 | 4,4/2,5 | – | 1 G | 1 G | 15,9 | 7,1 | 58 |
EUROINOX 25/30 M | 102970200 | 1x220-240 | 0,52 | 0,37 | 2,4 | 10 | 1 G | 1 G | 9,9 | 3,3 | 34 |
EUROINOX 30/30 M | 102970220 | 1x220-240 | 0,72 | 0,45 | 3,2 | 12,5 | 1 G | 1 G | 11,9 | 3,3 | 47 |
EUROINOX 40/30 M | 102970240 | 1x220-240 | 0,88 | 0,55 | 3,9 | 12,5 | 1 G | 1 G | 12 | 3,3 | 57 |
EUROINOX 30/50 M | 102970260 | 1x220-240 | 0,88 | 0,55 | 3,9 | 12,5 | 1 G | 1 G | 10,7 | 4,7 | 42 |
EUROINOX 30/50 T | 102970270 | 3x230-400 | 0,87 | 0,55 | 2,8/1,6 | – | 1 G | 1 G | 10,5 | 4,7 | 42 |
EUROINOX 40/50 M | 102970280 | 1x220-240 | 1,2 | 0,75 | 5,3 | 20 | 1 G | 1 G | 14,8 | 4,7 | 57 |
EUROINOX 40/50 T | 60145287 | 3x230-400 | 1,18 | 0,75 | 3,8/2,2 | – | 1 G | 1 G | 14,6 | 4,7 | 57 |
EUROINOX 50/50 M | 102970300 | 1x220-240 | 1,48 | 1 | 6,3 | 25 | 1 G | 1 G | 15,5 | 4,7 | 72 |
EUROINOX 50/50 T | 60145288 | 3x230-400 | 1,44 | 1 | 4,4/2,5 | – | 1 G | 1 G | 15,1 | 4,7 | 72 |
EUROINOX 30/80 M | 102970340 | 1x220-240 | 1,2 | 0,8 | 5,3 | 20 | 1 G | 1 G | 14,8 | 7,1 | 47 |
EUROINOX 30/80 T | 60145289 | 3x230-400 | 1,18 | 0,8 | 3,8/2,2 | – | 1 G | 1 G | 14,6 | 7,1 | 47 |
EUROINOX 40/80 M | 102970360 | 1x220-240 | 1,48 | 1 | 6,5 | 25 | 1 G | 1 G | 15,5 | 7,1 | 58 |
EUROINOX 40/80 T | 60145290 | 3x230-400 | 1,44 | 1 | 4,4/2,5 | – | 1 G | 1 G | 15,1 | 7,1 | 58 |
EUROCOM 25/30 M | 102960000 | 1x220-240 | 0,52 | 0,37 | 2,4 | 10 | 1 G | 1 G | 8 | 3,3 | 34 |
EUROCOM 30/50 M | 102960060 | 1x220-240 | 0,88 | 0,55 | 3,9 | 12,5 | 1 G | 1 G | 8,8 | 4,7 | 42 |
EUROCOM 40/50 M | 102960080 | 1x220-240 | 1,2 | 0,75 | 5,3 | 20 | 1 G | 1 G | 11 | 4,7 | 57 |
EUROCOM 40/50 T | 60145279 | 3x230-400 | 1,2 | 0,75 | 2,2/3,8 | – | 1 G | 1 G | 11,3 | 4,7 | 57 |
EUROCOM 30/80 T | 60145280 | 3x230-400 | 1,2 | 0,8 | 1,9/3,3 | – | 1 G | 1 G | 11,3 | 7,1 | 47 |
MULTI INOX 3 M | 60122692 | 1x220-240 | 0,8 | 0,55 | 3,7 | 12,5 | 1 G | 1 G | 8,8 | 5,5 | 34 |
MULTI INOX 4 M | 60122693 | 1x220-240 | 1 | 0,75 | 4,5 | 16 | 1 G | 1 G | 11,3 | 5,5 | 46 |
MULTI INOX 5 M | 60122694 | 1x220-240 | 1,25 | 1 | 5,5 | 20 | 1 G | 1 G | 12,5 | 6 | 58,6 |
MULTI 4 SW M | 60122695 | 1x220-240 | 1 | 0,75 | 4,5 | 16 | 1 G | 1 G | 10,6 | 5,7 | 44,2 |
Наши специалисты помогут Вам подобрать, а также смонтировать бытовой насос DAB, найдут приемлемое решение по цене. Вы останетесь довольны, сотрудничая с нами!