DAB CP, CM
Купить насос DAB CP, CM по указанным ценам можно в Москве и Московской области в случае самовывоза товара с нашего склада. Доставка осуществляется автотранспортными компаниями в любой регион России.
Предназначение циркуляционных насосов - это обеспечение надежной циркуляции теплоносителя в системах отопления.
Циркуляционные насосы серии CP, CM с линейным (ин-лайн) расположением патрубков, предназначены для систем отопления, кондиционирования, охлаждения и горячего водоснабжения в гражданских и промышленных установках. Поставляются в одиночном и сдвоенном исполнении. Все модели рассчитаны на применение в электросетях трехфазного тока.
DAB CM - одиночный насос с четырехполюсным двигателем
DAB CP - одиночный насос с двухполюсным двигателем
BAQE - тип механического уплотнения
Насосы CP и СM могут быть установлены как на трубопроводе подачи, так и на обратном трубопроводе с осью двигателя, расположенной горизонтально или вертикально при условии, что зажимная коробка никогда не должна быть направлена вниз во избежание попадания в нее воды в случае утечек.
Прайс-лист DAB CP, CM
Подробная информация - кликните по названию товара
Циркуляционные насосы DAB серии CP, CM
Конструктивные и технические особенности насосов серии CP и CM:
- Фланцевые всасывающий и напорный патрубки в исполнении PN 16 с резьбовыми отверстиями под манометры
- Чугунные корпус насоса и опора двигателя, рабочее колесо из технополимера или чугуна (в зависимости от модели)
- Вал двигателя из нержавеющей стали
- Асинхронный трехфазный двигатель, 4-полюсный, закрытого типа, с внешним воздушным охлаждением
- Степень защиты: IP 54 - IP 55
- Класс изоляции: F
- Рабочий диапазон: от 1,2 до 390 м3/ч, с напором до 23 м
- Насосы поставляются с инструкцией, в которой подробно описан порядок монтажа и использования
- Источник питания: 3x230...3x400 Вт
- Межосевое расстояние: 360...670 мм
- Подключение насоса: DN40...DN125
- Нноминальная мощность: 0,75...55 кВт.
Характеристики перекачиваемой жидкости: чистая, без твердых частиц и минеральных масел, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизованная, химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде.
Температура жидкости: см. таблицу гидравлических характеристик.
Максимальная наружная температура: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: PN 10 (1000 кПа):CM 40/1450 TCM 40/1300 T - DCM 40/380 T - DCM 40/460 T - DCM 40/620 TCM - 50/1270 T - CM 50/1420 T - DCM 50/460 T - DCM 50/630 T - DCM 50/880 TDCM 65/670 T -DCM 65/820 T - DCM 65/900 T - DCM 80/630 T - DCM 80/730 T - DCM 80/860 TDCM 80/1020 T - DCM 100/820 T - DCM 100/1000 T - DCM 100/1200 T - DCM 100/1450 T PN 16: остальные насосы серии.
Фланцы корпуса: PN 16.
Контрфланцы по заказу: PN 16.
Специальные исполнения по заказу: различные напряжения и/или частоты.
Установка: с валом двигателя горизонтально или вертикально, но в любом случае двигатель над насосом!
Обозначение циркуляционных насосов DAB серии CM, DCM
Технические характеристики циркуляционных насосов DAB серии CM
Модель | Артикул | Эл. питание, 50Гц | Мощн, кВт | Ном. ток, А | Расход max, м3/ч | Напор max, м | Подкл-е | Вес, кг |
CM 40-440 T | 60180063 | 3x230 (400) | 0,75 | 1,8 (1) | 6 | 4,4 | DN 40 | 41 |
CM 40-540 T | 60180064 | 3x230 (400) | 0,75 | 1,8 (1) | 6 | 5,4 | DN 40 | 41 |
CM 40-670 T | 60180065 | 3x230 (400) | 0,75 | 1,8 (1,1) | 6 | 6,7 | DN 40 | 41 |
CM 40-870 T | 60180066 | 3x230 (400) | 0,75 | 1,9 (1,1) | 6 | 8,7 | DN 40 | 41 |
CM 40-1300 T | 60180067 | 3x230 (400) | 0,75 | 3,3 (1,9) | 18 | 13 | DN 40 | 30 |
CM 40-1450 T | 60180068 | 3x230 (400) | 1,1 | 4,3 (2,5) | 18 | 14,4 | DN 40 | 30 |
CM 50-510 T | 60180069 | 3x230 (400) | 0,75 | 1,8 (1,1) | 6 | 5 | DN 50 | 46,6 |
CM 50-630 T | 60180070 | 3x230 (400) | 0,75 | 1,9 (1,1) | 6 | 6,2 | DN 50 | 46,6 |
CM 50-780 T | 60180071 | 3x230 (400) | 0,75 | 1,9 (1,1) | 6 | 7,7 | DN 50 | 46,6 |
CM 50-1000 T | 60180072 | 3x230 (400) | 0,75 | 2,1 (1,2) | 12 | 10,1 | DN 50 | 46,6 |
CM 50-1270 T | 60180073 | 3x230 (400) | 1,1 | 4,3 (2,5) | 18 | 12,7 | DN 50 | 36 |
CM 50-1420 T | 60180074 | 3x230 (400) | 1,1 | 4,3 (2,5) | 24 | 14,2 | DN 50 | 36 |
CM-G 65-420/A/BAQE/0,25 | 1D4111GX3 | 3x230 (400) | 0,25 | 1,6 (0,9) | 24 | 4,2 | DN 65 | 55 |
CM-G 65-540/A/BAQE/0,37 | 1D4111G13 | 3x230 (400) | 0,37 | 1,7 (0,98) | 24 | 5,4 | DN 65 | 55 |
CM-G 65-660/A/BAQE/0,55 | 1D4111G23 | 3x230 (400) | 0,55 | 2,6 (1,5) | 24 | 6,6 | DN 65 | 65 |
CM-G 65-760/A/BAQE/0,55 | 1D4211G23 | 3x230 (400) | 0,55 | 2,6 (1,5) | 24 | 7,6 | DN 65 | 73 |
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75 | 1D4211G3W | 3x230 (400) | 0,75 | 3,57 (2,06) | 30 | 9,2 | DN 65 | 67 |
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1 | 1D4311G4W | 3x230 (400) | 1,1 | 4,7 (2,7) | 42 | 10,8 | DN 65 | 77 |
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 | 1D4311G5W | 3x230 (400) | 1,5 | 6,2 (3,6) | 42 | 12 | DN 65 | 71 |
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 | 1D4311G6W | 3x230 (400) | 2,2 | 8,7 (5) | 48 | 15,3 | DN 65 | 86 |
CM-G 65-1680/A/BAQE/3 | 1D4311G7X | 3x400 | 3 | - (6,2) | 48 | 16,8 | DN 65 | 72 |
CM-G 65-2380/A/BAQE/4 | 1D4411G7X | 3x400 | 4 | - (7,9) | 48 | 23,8 | DN 65 | 92 |
CM 40-440 T | 60146975 | 3x230 (400) | 0,75 | 1,8 (1) | 6 | 4,4 | DN 40 | 41 |
CM 40-540 T | 60146976 | 3x230 (400) | 0,75 | 1,8 (1) | 6 | 5,4 | DN 40 | 41 |
CM 40-670 T | 60146977 | 3x230 (400) | 0,75 | 1,8 (1,1) | 6 | 6,7 | DN 40 | 41 |
CM 40-870 T | 60146978 | 3x230 (400) | 0,75 | 1,9 (1,1) | 6 | 8,7 | DN 40 | 41 |
CM 50-510 T | 60146979 | 3x230 (400) | 0,75 | 1,8 (1,1) | 6 | 5 | DN 50 | 46,6 |
CM 50-630 T | 60146980 | 3x230 (400) | 0,75 | 1,9 (1,1) | 6 | 6,2 | DN 50 | 46,6 |
CM 50-780 T | 60146981 | 3x230 (400) | 0,75 | 1,9 (1,1) | 6 | 7,7 | DN 50 | 46,6 |
CM 50-1000 T | 60146982 | 3x230 (400) | 0,75 | 2,1 (1,2) | 12 | 10,1 | DN 50 | 46,6 |
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75 | 1D4211G3C | 3x230 (400) | 0,75 | 3,57 (2,06) | 30 | 9,2 | DN 65 | 73 |
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1 | 1D4311G4C | 3x230 (400) | 1,1 | 4,7 (2,7) | 42 | 10,8 | DN 65 | 87 |
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 | 1D4311G5C | 3x230 (400) | 1,5 | 6,2 (3,6) | 42 | 12 | DN 65 | 85 |
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 | 1D4311G6C | 3x230 (400) | 2,2 | 8,7 (5) | 48 | 15,3 | DN 65 | 96 |
CM-G 65-1680/A/BAQE/3 | 1D4311G7D | 3x400 | 3 | - (6,2) | 48 | 16,8 | DN 65 | 88 |
CM-G 65-2380/A/BAQE/4 | 1D4411G8D | 3x400 | 4 | - (7,9) | 48 | 23,8 | DN 65 | 111 |
CM 80-550/A/BAQE/0,55 | 1D5111G23 | 3x230 (400) | 0,55 | 2,6 (1,5) | 48 | 5,5 | DN 80 | 67 |
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75 | 1D5111G3W | 3x230 (400) | 0,75 | 3,6 (2,1) | 48 | 6,5 | DN 80 | 61 |
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1 | 1D5211G4W | 3x230 (400) | 1,1 | 4,2 (2,7) | 60 | 7,4 | DN 80 | 68 |
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5 | 1D5211G5W | 3x230 (400) | 1,5 | 6,2 (3,6) | 60 | 8,9 | DN 80 | 67 |
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2 | 1D5211G6W | 3x230 (400) | 2,2 | 8,7 (5) | 60 | 10,5 | DN 80 | 80 |
CM-G 80-1530/A/BAQE/3 | 1D5311G7X | 3x400 | 3 | - (6,2) | 72 | 15,3 | DN 80 | 81 |
CM-G 80-1700/A/BAQE/4 | 1D5311G8X | 3x400 | 4 | - (7,9) | 84 | 17 | DN 80 | 98 |
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 | 1D5411G9X | 3x400 | 5,5 | - (10,6) | 72 | 24,1 | DN 80 | 204 |
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5 | 1D5511GAX | 3x400 | 7,5 | - (14,6) | 90 | 27 | DN 80 | 187 |
CM-G 80-3420/A/BAQE/11 | 1D5511GBX | 3x400 | 11 | - (20,5) | 114 | 34,2 | DN 80 | 277 |
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75 | 1D5111G3C | 3x230 (400) | 0,75 | 3,6 (2,1) | 48 | 6,5 | DN 80 | 67 |
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1 | 1D5211G4C | 3x230 (400) | 1,1 | 4,2 (2,7) | 60 | 7,4 | DN 80 | 78 |
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5 | 1D5211G5C | 3x230 (400) | 1,5 | 6,2 (3,6) | 60 | 8,9 | DN 80 | 81 |
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2 | 1D5211G6C | 3x230 (400) | 2,2 | 8,7 (5) | 60 | 10,5 | DN 80 | 90 |
CM-G 80-1530/A/BAQE/3 | 1D5311G7D | 3x400 | 3 | - (6,2) | 72 | 15,3 | DN 80 | 97 |
CM-G 80-1700/A/BAQE/4 | 1D5311G8D | 3x400 | 4 | - (7,9) | 84 | 17 | DN 80 | 117 |
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 | 1D5411G9D | 3x400 | 5,5 | - (10,6) | 72 | 24,1 | DN 80 | 198 |
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5 | 1D5511GAD | 3x400 | 7,5 | - (14,2) | 90 | 27 | DN 80 | 206 |
CM-G 80-3420/A/BAQE/11 | 1D5511GBD | 3x400 | 11 | - (21,6) | 114 | 34,2 | DN 80 | 296 |
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75 | 1D6111G3W | 3x230 (400) | 0,75 | 3,6 (2,6) | 60 | 5,1 | DN 100 | 78 |
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1 | 1D6111G4W | 3x230 (400) | 1,1 | 4,7 (2,7) | 60 | 6,5 | DN 100 | 78 |
CM-G 100-660/A/BAQE/1,5 | 1D6211G5W | 3x230 (400) | 1,5 | 6,2 (3,6) | 114 | 6,6 | DN 100 | 95 |
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2 | 1D6211G6W | 3x230 (400) | 2,2 | 8,7 (5) | 120 | 8,6 | DN 100 | 108 |
CM-G 100-1020/A/BAQE/3 | 1D6211G7X | 3x400 | 3 | - (6,2) | 120 | 10,2 | DN 100 | 102 |
CM-G 100-1320/A/BAQE/4 | 1D6311G8X | 3x400 | 4 | - (7,9) | 120 | 13,2 | DN 100 | 137 |
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5 | 1D6311G9X | 3x400 | 5,5 | - (10,6) | 120 | 16,5 | DN 100 | 182 |
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5 | 1D6411GAX | 3x400 | 7,5 | - (14,6) | 120 | 20,5 | DN 100 | 230 |
CM-G 100-2550/A/BAQE/11 | 1D6411GBX | 3x400 | 11 | - (20,5) | 120 | 25,5 | DN 100 | 323 |
CM-G 100-3290/A/BAQE/15 | 1D6511GCX | 3x400 | 15 | - (28) | 150 | 32,9 | DN 100 | 333 |
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5 | 1D6511GDX | 3x400 | 18,5 | - (33,4) | 150 | 36,8 | DN 100 | 359 |
CM-G 100-4100/A/BAQE/22 | 1D6511GEX | 3x400 | 22 | - (40,5) | 180 | 41 | DN 100 | 370 |
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75 | 1D6111G3C | 3x230 (400) | 0,75 | 3,6 (2,6) | 60 | 5,1 | DN 100 | 84 |
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1 | 1D6111G4C | 3x230 (400) | 1,1 | 4,7 (2,7) | 60 | 6,5 | DN 100 | 88 |
CM-G 100-660/A/BAQE/1,5 | 1D6211G5C | 3x230 (400) | 1,5 | 6,2 (3,6) | 114 | 6,6 | DN 100 | 109 |
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2 | 1D6211G6C | 3x230 (400) | 2,2 | 8,7 (5) | 120 | 8,6 | DN 100 | 118 |
CM-G 100-1020/A/BAQE/3 | 1D6211G7D | 3x400 | 3 | - (6,2) | 120 | 10,2 | DN 100 | 118 |
CM-G 100-1320/A/BAQE/4 | 1D6311G8D | 3x400 | 4 | - (7,9) | 120 | 13,2 | DN 100 | 156 |
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5 | 1D6311G9D | 3x400 | 5,5 | - (10,6) | 120 | 16,5 | DN 100 | 176 |
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5 | 1D6411GAD | 3x400 | 7,5 | - (14,2) | 120 | 20,5 | DN 100 | 249 |
CM-G 100-2550/A/BAQE/11 | 1D6411GBD | 3x400 | 11 | - (21,6) | 120 | 25,5 | 342 | |
CM-G 100-3290/A/BAQE/15 | 1D6511GCD | 3x400 | 15 | - (29) | 150 | 32,9 | DN 100 | 351 |
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5 | 1D6511GDD | 3x400 | 18,5 | - (33) | 150 | 36,8 | DN 100 | 397 |
CM-G 100-4100/A/BAQE/22 | 1D6511GED | 3x400 | 22 | - (40) | 180 | 41 | DN 100 | 407 |
CM-G 125-1075/A/BAQE/4 | 1D7311G8X | 3x400 | 4 | 7,9 | 180 | 10,8 | DN 125 | 191 |
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5 | 1D7311G9X | 3x400 | 5,5 | 10,6 | 180 | 12,7 | DN 125 | 237 |
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5 | 1D7311GAX | 3x400 | 7,5 | 14,6 | 210 | 15,6 | DN 125 | 218 |
CM-G 125-2100/A/BAQE/11 | 1D7411GBX | 3x400 | 11 | 20,5 | 180 | 21 | DN 125 | 311 |
CM-G 125-2550/A/BAQE/15 | 1D7411GCX | 3x400 | 15 | 28 | 210 | 25,5 | DN 125 | 321 |
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5 | 1D7511GDX | 3x400 | 18,5 | 33,4 | 180 | 32 | DN 125 | 346 |
CM-G 125-3600/A/BAQE/22 | 1D7511GEX | 3x400 | 22 | 40,5 | 210 | 36 | DN 125 | 357 |
CM-G 125-4022/A/BAQE/30 | 1D7511GFX | 3x400 | 30 | 53,5 | 210 | 40,2 | DN 125 | 453 |
CM-G 125-1075/A/BAQE/4 | 1D7311G8D | 3x400 | 4 | 7,9 | 180 | 10,8 | DN 125 | 210 |
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5 | 1D7311G9D | 3x400 | 5,5 | 10,6 | 180 | 12,7 | DN 125 | 231 |
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5 | 1D7311GAD | 3x400 | 7,5 | 14,2 | 210 | 15,6 | DN 125 | 237 |
CM-G 125-2100/A/BAQE/11 | 1D7411GBD | 3x400 | 11 | 21,6 | 180 | 21 | DN 125 | 330 |
CM-G 125-2550/A/BAQE/15 | 1D7411GCD | 3x400 | 15 | 29 | 210 | 25,5 | DN 125 | 339 |
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5 | 1D7511GDD | 3x400 | 18,5 | 33 | 180 | 32 | DN 125 | 384 |
CM-G 125-3600/A/BAQE/22 | 1D7511GED | 3x400 | 22 | 40 | 210 | 36 | DN 125 | 394 |
CM-G 125-4022/A/BAQE/30 | 1D7511GFD | 3x400 | 30 | 53,3 | 210 | 40,2 | DN 125 | 449 |
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5 | 1D8411G9X | 3x400 | 5,5 | 10,6 | 300 | 9,6 | DN 150 | 298 |
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5 | 1D8411GAX | 3x400 | 7,5 | 14,6 | 250 | 13,2 | DN 150 | 279 |
CM-G 150-1600/A/BAQE/11 | 1D8411GBX | 3x400 | 11 | 20,5 | 300 | 16 | DN 150 | 327 |
CM-G 150-1950/A/BAQE/15 | 1D8411GCX | 3x400 | 15 | 28 | 360 | 19,5 | DN 150 | 337 |
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5 | 1D8411GDX | 3x400 | 18,5 | 33,4 | 390 | 22 | DN 150 | 361 |
CM-G 150-2405/A/BAQE/22 | 1D8411GEX | 3x400 | 22 | 40,5 | 420 | 24,1 | DN 150 | 373 |
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5 | 1D8411G9D | 3x400 | 5,5 | 10,6 | 300 | 9,6 | DN 150 | 292 |
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5 | 1D8411GAD | 3x400 | 7,5 | 14,2 | 250 | 13,2 | DN 150 | 298 |
CM-G 150-1600/A/BAQE/11 | 1D8411GBD | 3x400 | 11 | 21,6 | 300 | 16 | DN 150 | 346 |
CM-G 150-1950/A/BAQE/15 | 1D8411GCD | 3x400 | 15 | 29 | 360 | 19,5 | DN 150 | 355 |
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5 | 1D8411GDD | 3x400 | 18,5 | 33 | 390 | 22 | DN 150 | 399 |
CM-G 150-2405/A/BAQE/22 | 1D8411GED | 3x400 | 22 | 40 | 420 | 24,1 | DN 150 | 410 |
Технические характеристики циркуляционных насосов DAB серии CP
Модель | Артикул | Эл. питание, 50Гц | Мощн, кВт | Ном. ток, А | Расход max, м3/ч | Напор max, м | Подкл-е | Вес, кг |
CP 40/1900 T | 60179895 | 3x230 (400) | 0,75 | 5,4 (3,1) | 12 | 17,6 | DN 40 | 41 |
CP 40/2300 T | 60179889 | 3x230 (400) | 1,1 | 5,9 (3,4) | 12 | 21,8 | DN 40 | 41 |
CP 40/2700 T | 60179896 | 3x230 (400) | 1,5 | 7,1 (4,1) | 12 | 26,9 | DN 40 | 40 |
CP 40/3500 T | 60180101 | 3x230 (400) | 2,21 | 8,9 (5,1) | 12 | 34,8 | DN 40 | 44 |
CP 40/3800 T | 60180102 | 3x230 (400) | 3 | 10,2 (5,9) | 18 | 38 | DN 40 | 37 |
CP 40/4700 T | 60180103 | 3x230 (400) | 4 | 13,5 (7,8) | 24 | 47 | DN 40 | 50 |
CP 40/5500 T | 60180104 | 3x400 | 5,5 | - (10,6) | 24 | 55 | DN 40 | 55 |
CP 40/6200 T | 60167345 | 3x400 | 7,5 | - (14,4) | 24 | 62 | DN 40 | 56 |
CP 50/2200 T | 60179897 | 3x230 (400) | 1,1 | 5,8 (3,4) | 18 | 20 | DN 50 | 38,6 |
CP 50/2600 T | 60179892 | 3x230 (400) | 1,5 | 6,9 (4) | 18 | 25 | DN 50 | 39 |
CP 50/3100 T | 60179891 | 3x230 (400) | 2,2 | 8,7 (5) | 18 | 31 | DN 50 | 36 |
CP 50/4100 T | 60179893 | 3x230 (400) | 4 | 11,6 (6,7) | 24 | 40,7 | DN 50 | 36 |
CP 50/4600 T | 60180107 | 3x400 | 5,5 | - (10,6) | 36 | 44 | DN 50 | 46 |
CP 50/5100 T | 60167346 | 3x400 | 7,5 | - (14,4) | 36 | 50 | DN 50 | 46,1 |
CP 50/5650 T | 60167347 | 3x400 | 7,5 | - (14,4) | 36 | 55,5 | DN 50 | 57,9 |
CP 40/1900 T | 60145823 | 3x230 (400) | 0,75 | 5,4 (3,1) | 12 | 17,6 | DN 40 | 41 |
CP 40/2300 T | 60145824 | 3x230 (400) | 1,1 | 5,9 (3,4) | 12 | 21,8 | DN 40 | 41 |
CP 40/2700 T | 60145928 | 3x230 (400) | 1,5 | 7,1 (4,1) | 12 | 26,9 | DN 40 | 39 |
CP 40/3500 T | 60146008 | 3x230 (400) | 2,21 | 8,9 (5,1) | 12 | 34,8 | DN 40 | 44 |
CP 50/2200 T | 60145825 | 3x230 (400) | 1,1 | 5,8 (3,4) | 18 | 20 | DN 50 | 38,6 |
CP 50/2600 T | 60145929 | 3x230 (400) | 1,5 | 6,9 (4) | 18 | 25 | DN 50 | 38,5 |
CP 50/3100 T | 60146009 | 3x230 (400) | 2,2 | 8,7 (5) | 18 | 31 | DN 50 | 36 |
CP 50/4100 T | 60146076 | 3x230 (400) | 4 | 11,6 (6,7) | 24 | 40,7 | DN 50 | 36 |
CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 | 1D4111G5U | 3x230 (400) | 1,5 | 5,8 (3,3) | 48 | 14,7 | DN 65 | 57 |
CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 | 1D4111G6U | 3x230 (400) | 2,2 | 8,2 (4,7) | 48 | 19 | DN 65 | 58 |
CP-G 65-2280/A/BAQE/3 | 1D4111G7V | 3x400 | 3 | - (5,8) | 54 | 22,8 | DN 65 | 68 |
CP-G 65-2640/A/BAQE/4 | 1D4111G8V | 3x400 | 4 | - (8) | 60 | 26,4 | DN 65 | 68 |
CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 | 1D4211G9V | 3x400 | 5,5 | - (10,4) | 54 | 34 | DN 65 | 80 |
CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 | 1D4211GAV | 3x400 | 7,5 | - (13,4) | 66 | 41 | DN 65 | 87 |
CP-G 65-4700/A/BAQE/11 | 1D4311GBV | 3x400 | 11 | - (19,4) | 84 | 47 | DN 65 | 198 |
CP-G 65-5500/A/BAQE/15 | 1D4311GCV | 3x400 | 15 | - (26,5) | 90 | 55 | DN 65 | 194 |
CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 | 1D4311GDV | 3x400 | 18,5 | - (32) | 102 | 61,5 | DN 65 | 198 |
CP-G 65-7350/A/BAQE/22 | 1D4411GEV | 3x400 | 22 | - (38) | 102 | 73,5 | DN 65 | 232 |
CP-G 65-9250/A/BAQE/30 | 1D4411GFV | 3x400 | 30 | - (52) | 102 | 92,5 | DN 65 | 310 |
CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 | 1D4111G5A | 3x230 (400) | 1,5 | 5,8 (3,3) | 48 | 14,7 | DN 65 | 65 |
CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 | 1D4111G6A | 3x230 (400) | 2,2 | 8,2 (4,7) | 48 | 19 | DN 65 | 68 |
CP-G 65-2280/A/BAQE/3 | 1D4111G7B | 3x400 | 3 | - (5,8) | 54 | 22,8 | DN 65 | 77 |
CP-G 65-2640/A/BAQE/4 | 1D4111G8B | 3x400 | 4 | - (8) | 60 | 26,4 | DN 65 | 92 |
CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 | 1D4211G9B | 3x400 | 5,5 | - (10,4) | 54 | 34 | DN 65 | 111 |
CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 | 1D4211GAB | 3x400 | 7,5 | - (14) | 66 | 41 | DN 65 | 111 |
CP-G 65-4700/A/BAQE/11 | 1D4311GBB | 3x400 | 11 | - (20,2) | 84 | 47 | DN 65 | 221 |
CP-G 65-5500/A/BAQE/15 | 1D4311GCB | 3x400 | 15 | -- (27) | 90 | 55 | DN 65 | 221 |
CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 | 1D4311GDB | 3x400 | 18,5 | - (33) | 102 | 61,5 | DN 65 | 229 |
CP-G 65-7350/A/BAQE/22 | 1D4411GEB | 3x400 | 22 | - (39,5) | 102 | 73,5 | DN 65 | 272 |
CP-G 65-9250/A/BAQE/30 | 1D4411GFB | 3x400 | 30 | - (52) | 102 | 92,5 | DN 65 | 309 |
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2 | 1D5111G6U | 3x230 (400) | 2,2 | 8,2 | 84 | 14 | DN 80 | 61 |
CP-G 80-1700/A/BAQE/3 | 1D5111G7V | 3x400 | 3 | - | 84 | 17 | DN 80 | 71 |
CP-G 80-2050/A/BAQE/4 | 1D5111G8V | 3x400 | 4 | - | 90 | 20,5 | DN 80 | 71 |
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5 | 1D5111G9V | 3x400 | 5,5 | - | 102 | 24 | DN 80 | 83 |
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 | 1D5211GAV | 3x400 | 7,5 | - | 120 | 27,7 | DN 80 | 91 |
CP-G 80-3250/A/BAQE/11 | 1D5211GBV | 3x400 | 11 | - | 120 | 32,5 | DN 80 | 196 |
CP-G 80-4000/A/BAQE/15 | 1D5211GCV | 3x400 | 15 | - | 150 | 40 | DN 80 | 167 |
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5 | 1D5311GDV | 3x400 | 18,5 | - | 120 | 51,5 | DN 80 | 121 |
CP-G 80-5650/A/BAQE/22 | 1D5311GEV | 3x400 | 22 | - | 120 | 56,5 | DN 80 | 124 |
CP-G 80-6850/A/BAQE/30 | 1D5311GFV | 3x400 | 30 | - | 150 | 68,5 | DN 80 | 314 |
CP-G 80-8600/A/BAQE/37 | 1D5411GGV | 3x400 | 37 | - | 150 | 86 | DN 80 | 424 |
CP-G 80-9600/A/BAQE/45 | 1D5411GHV | 3x400 | 45 | - | 150 | 96 | DN 80 | 347 |
CP-G 80-10200/A/BAQE/55 | 1D5511GKV | 3x400 | 55 | - | 150 | 102 | DN 80 | 621 |
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2 | 1D5111G6A | 3x230 (400) | 2,2 | 8,2 | 84 | 14 | DN 80 | 71 |
CP-G 80-1700/A/BAQE/3 | 1D5111G7B | 3x400 | 3 | - | 84 | 17 | DN 80 | 80 |
CP-G 80-2050/A/BAQE/4 | 1D5111G8B | 3x400 | 4 | - | 90 | 20,5 | DN 80 | 95 |
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5 | 1D5111G9B | 3x400 | 5,5 | - | 102 | 24 | DN 80 | 114 |
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 | 1D5211GAB | 3x400 | 7,5 | - | 120 | 27,7 | DN 80 | 115 |
CP-G 80-3250/A/BAQE/11 | 1D5211GBB | 3x400 | 11 | - | 120 | 32,5 | DN 80 | 219 |
CP-G 80-4000/A/BAQE/15 | 1D5211GCB | 3x400 | 15 | - | 150 | 40 | DN 80 | 194 |
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5 | 1D5311GDB | 3x400 | 18,5 | - | 120 | 51,5 | DN 80 | 152 |
CP-G 80-5650/A/BAQE/22 | 1D5311GEB | 3x400 | 22 | - | 120 | 56,5 | DN 80 | 164 |
CP-G 80-6850/A/BAQE/30 | 1D5311GFB | 3x400 | 30 | - | 150 | 68,5 | DN 80 | 313 |
CP-G 80-8600/A/BAQE/37 | 1D5411GGB | 3x400 | 37 | - | 150 | 86 | DN 80 | 410 |
CP-G 80-9600/A/BAQE/45 | 1D5411GHB | 3x400 | 45 | - | 150 | 96 | DN 80 | 318 |
CP-G 80-10200/A/BAQE/55 | 1D5511GKB | 3x400 | 55 | - | 150 | 102 | DN 80 | 584 |
CP-G 100-1600/A/BAQE/4 | 1D6111G8V | 3x400 | 4 | 8 | 114 | 16 | DN 100 | 64 |
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5 | 1D6111G9V | 3x400 | 5,5 | 10,4 | 120 | 19,5 | DN 100 | 102 |
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5 | 1D6111GAV | 3x400 | 7,5 | 13,4 | 150 | 23,5 | DN 100 | 89 |
CP-G 100-2400/A/BAQE/11 | 1D6211GBV | 3x400 | 11 | 19,4 | 210 | 24 | DN 100 | 127 |
CP-G 100-3050/A/BAQE/15 | 1D6211GCV | 3x400 | 15 | 26,5 | 210 | 30,5 | DN 100 | 150 |
CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5 | 1D6211GDV | 3x400 | 18,5 | 32 | 240 | 35,5 | DN 100 | 146 |
CP-G 100-3850/A/BAQE/22 | 1D6211GEV | 3x400 | 22 | 38 | 240 | 38,5 | DN 100< td> | 259 |
CP-G 100-4800/A/BAQE/30 | 1D6311GFV | 3x400 | 30 | 52 | 240 | 48 | DN 100 | 337 |
