DAB DCM, DCP
Купить насос DAB DCM, DCP по указанным ценам можно в Москве и Московской области в случае самовывоза товара с нашего склада. Доставка осуществляется автотранспортными компаниями в любой регион России.
Предназначение циркуляционных насосов - это обеспечение надежной циркуляции теплоносителя в системах отопления.
Данные модели являются сдвоенными версиями циркуляционных насосов серий CP и CM.
Обычно применяются в промышленных систем отопления, кондиционирования и бытового горячего водоснабжения.
Рабочий диапазон данныхмоделей: от 1,2 до 390 м3/ч, напор до 23 метров.
Корпус насоса, опора двигателя, рабочее колесо и крышка вентилятора выполнены из чугуна.
Патрубки с фланцами PN16 линии всасывания и подачи расположены на одной линии.
Прайс-лист DAB DCM, DCP
Подробная информация - кликните по названию товара
Циркуляционные насосы DAB серии DCM, DCP
Циркуляционные насосы DAB серии DCM, DCP, CM, CP с линейным расположением патрубков.
- DCM - сдвоенный насос с четырехполюсным двигателем (1450 об/мин)
- DCP - сдвоенный насос с двухполюсным двигателем (2900 об/мин)
- CM - одиночный насос с четырехполюсным двигателем (1450 об/мин)
- CP - одиночный насос с двухполюсным двигателем (2900 об/мин)
Циркуляционные насосы с линейным расположением патрубков, предназначены для применения в гражданских и промышленных установках систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения. Корпус насоса, опора двигателя, рабочее колесо и крышка вентилятора изготовлены из чугуна. Подключение к системе при помощи фланцев PN16, на них предусмотрены резьбовые отверстия для подключения манометров. Механическое уплотнение - графит/керамика. Трехфазные двухполюсные bи четырехполюсные асинхронные двигатели с внешним воздушным охлаждением. Двигатели должны быть защищены соотв. защитой от перегрузки.
Технические характеристики:
- Рабочий диапазон: от 1.5 до 360 м^(3)/час
- Напор: до 40 метров.
- Температура перекачиваемой жидкости: от -15 ° до +120°С
- Перекачиваемая жидкость: чистая , без твердых включений и минеральных масел, невязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде
- Максимальная температура: +40°С
- Максимальное рабочее давление: 16 бар (1600 кПа).
- Степень защиты: IP 55
- Категория изоляции: F
- Контрфланцы PN16 поставляются под заказ
Обозначение циркуляционных насосов DAB серии CM, DCM
DCP-G - версия с муфтой
Гидравлические характеристики насосов DCM,DCP
Технические характеристики циркуляционных насосов DAB DCP (ин-лайн)
Модель | Артикул | Эл. пит, 50гЦ | Мощн, кВт | Ном. ток, А | Расход max, м3/ч | Напор max, м | Подкл-е | Вес, кг |
DCP 40/1250 T | 60180108 | 3x230 (400) | 0,75 | 2,9 (1,7) | 15 | 12,5 | DN 40 | 50 |
DCP 40/1650 T | 60180109 | 3x230 (400) | 0,75 | 2,9 (1,7) | 18 | 16,5 | DN 40 | 50 |
DCP 40/2050 T | 60180110 | 3x230 (400) | 1,1 | 4,3 (2,5) | 21 | 20,5 | DN 40 | 52 |
DCP 40/2450 T | 60180111 | 3x230 (400) | 1,5 | 5,9 (3,4) | 21 | 24,5 | DN 40 | 54 |
DCP 50/1550 T | 60180112 | 3x230 (400) | 1,5 | 5,9 (3,4) | 36 | 15,5 | DN 50 | 56 |
DCP 50/1900 T | 60180113 | 3x230 (400) | 2 | 8 (4,6) | 36 | 19 | DN 50 | 58 |
DCP 50/2450 T | 60180114 | 3x230 (400) | 3 | 10,2 (5,9) | 36 | 24,5 | DN 50 | 66 |
DCP 50/3000 T | 60180115 | 3x230 (400) | 3 | 10,2 (5,9) | 36 | 30 | DN 50 | 56 |
DCP 50/3650 T | 60180116 | 3x230 (400) | 4 | 13,5 (7,8) | 36 | 36,5 | DN 50 | 86 |
DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 | 60180117 | 3x230 (400) | 1,5 | 5,8 (3,3) | 48 | 14,4 | DN 65 | 127 |
DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 | 60180118 | 3x230 (400) | 2,2 | 8,2 (4,7) | 48 | 18,6 | DN 65 | 140 |
DCP-G 65-2280/A/BAQE/3 | 60180119 | 3x400 | 3 | - (5,8) | 54 | 22,3 | DN 65 | 167 |
DCP-G 65-2640/A/BAQE/4 | 60180120 | 3x400 | 4 | - (8) | 60 | 25,9 | DN 65 | 151 |
DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 | 60180121 | 3x400 | 5,5 | - (10,4) | 54 | 33,3 | DN 65 | 202 |
DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 | 60167348 | 3x400 | 7,5 | - (13,4) | 66 | 40,2 | DN 65 | 248 |
DCP-G 65-4700/A/BAQE/11 | 60167349 | 3x400 | 11 | - (19,4) | 84 | 46,4 | DN 65 | 388 |
CDP-G 65-5500/A/BAQE/15 | 60167350 | 3x400 | 15 | - (26,5) | 90 | 54,3 | DN 65 | 420 |
DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 | 60167351 | 3x400 | 18,5 | - (32) | 102 | 60,8 | DN 65 | 450 |
DCP-G 65-7350/A/BAQE/22 | 60167352 | 3x400 | 22 | - (38) | 102 | 72,6 | DN 65 | 521 |
DCP-G 65-9250/A/BAQE/30 | 60167353 | 3x400 | 30 | - (52) | 102 | 91,4 | DN 65 | 745 |
DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 | 60162198 | 3x230 (400) | 1,5 | 5,8 (3,3) | 48 | 14,4 | DN 65 | 143 |
DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 | 60162199 | 3x230 (400) | 2,2 | 8,2 (4,7) | 48 | 18,6 | DN 65 | 160 |
DCP-G 65-2280/A/BAQE/3 | 60162200 | 3x400 | 3 | - (5,8) | 54 | 22,3 | DN 65 | 186 |
DCP-G 65-2640/A/BAQE/4 | 60162163 | 3x400 | 4 | - (8) | 60 | 25,9 | DN 65 | 199 |
DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 | 60162164 | 3x400 | 5,5 | - (10,4) | 54 | 33,3 | DN 65 | 265 |
DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 | 60162165 | 3x400 | 7,5 | - (14) | 66 | 40,2 | DN 65 | 272 |
DCP-G 65-4700/A/BAQE/11 | 60162166 | 3x400 | 11 | - (20,2) | 84 | 46,4 | DN 65 | 411 |
CDP-G 65-5500/A/BAQE/15 | 60162167 | 3x400 | 15 | - (27) | 90 | 54,3 | DN 65 | 447 |
DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 | 60162168 | 3x400 | 18,5 | - (33) | 102 | 60,8 | DN 65 | 481 |
DCP-G 65-7350/A/BAQE/22 | 60162169 | 3x400 | 22 | - (39,5) | 102 | 72,6 | DN 65 | 561 |
DCP-G 65-9250/A/BAQE/30 | 60162170 | 3x400 | 30 | - (52) | 102 | 91,4 | DN 65 | 744 |
DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2 | 60180122 | 3x230 (400) | 2,2 | 8,2 (4,7) | 84 | 13,7 | DN 80 | 152 |
DCP-G 80-1700/A/BAQE/3 | 60180123 | 3x400 | 3 | - (5,8) | 84 | 16,7 | DN 80 | 160 |
DCP-G 80-2050/A/BAQE/4 | 60180124 | 3x400 | 4 | - (8) | 90 | 20,1 | DN 80 | 140 |
DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5 | 60180125 | 3x400 | 5,5 | - (10,4) | 102 | 23,5 | DN 80 | 194 |
DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 | 60167355 | 3x400 | 7,5 | - (13,4) | 120 | 27,1 | DN 80 | 150 |
DCP-G 80-3250/A/BAQE/11 | 60167356 | 3x400 | 11 | - (19,4) | 120 | 31,9 | DN 80 | 169 |
DCP-G 80-4000/A/BAQE/15 | 60167357 | 3x400 | 15 | - (26,5) | 150 | 39,2 | DN 80 | 175 |
DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5 | 60167358 | 3x400 | 18,5 | - (32) | 120 | 48,3 | DN 80 | 223 |
DCP-G 80-5650/A/BAQE/22 | 60167359 | 3x400 | 22 | - (38) | 120 | 53 | DN 80 | 353 |
DCP-G 80-6850/A/BAQE/30 | 60167360 | 3x400 | 30 | - (52) | 150 | 64,3 | DN 80 | 485 |
DCP-G 80-8600/A/BAQE/37 | 60167361 | 3x400 | 37 | - (63) | 150 | 86,4 | DN 80 | 482 |
DCP-G 80-9600/A/BAQE/45 | 60167362 | 3x400 | 45 | - (76) | 150 | 96,4 | DN 80 | 673 |
DCP-G 80-10200/A/BAQE/55 | 60167363 | 3x400 | 55 | - (95) | 150 | 102,4 | DN 80 | 939 |
DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2 | 60162171 | 3x230 (400) | 2,2 | 8,2 (4,7) | 84 | 13,7 | DN 80 | 172 |
DCP-G 80-1700/A/BAQE/3 | 60162172 | 3x400 | 3 | - (5,8) | 84 | 16,7 | DN 80 | 179 |
DCP-G 80-2050/A/BAQE/4 | 60162173 | 3x400 | 4 | - (8) | 90 | 20,1 | DN 80 | 188 |
DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5 | 60162174 | 3x400 | 5,5 | - (10,4) | 102 | 23,5 | DN 80 | 257 |
DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 | 60162175 | 3x400 | 7,5 | - (14) | 120 | 27,1 | DN 80 | 174 |
DCP-G 80-3250/A/BAQE/11 | 60162176 | 3x400 | 11 | - (20,2) | 120 | 31,9 | DN 80 | 192 |
DCP-G 80-4000/A/BAQE/15 | 60162177 | 3x400 | 15 | - (27) | 150 | 39,2 | DN 80 | 202 |
DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5 | 60162178 | 3x400 | 18,5 | - (33) | 120 | 48,3 | DN 80 | 254 |
DCP-G 80-5650/A/BAQE/22 | 60162179 | 3x400 | 22 | - (39,5) | 120 | 53 | DN 80 | 393 |
DCP-G 80-6850/A/BAQE/30 | 60162180 | 3x400 | 30 | - (52) | 150 | 64,3 | DN 80 | 484 |
DCP-G 80-8600/A/BAQE/37 | 60162181 | 3x400 | 37 | - (64) | 150 | 86,4 | DN 80 | 468 |
DCP-G 80-9600/A/BAQE/45 | 60162182 | 3x400 | 45 | - (78,5) | 150 | 96,4 | DN 80 | 644 |
DCP-G 80-10200/A/BAQE/55 | 60162183 | 3x400 | 55 | - (94) | 150 | 102,4 | DN 80 | 902 |
DCP-G 100-1600/A/BAQE/4 | 60180126 | 3x400 | 4 | 8,05 | 114 | 16 | DN 100 | 128 |
DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5 | 60180127 | 3x400 | 5,5 | 10,4 | 120 | 19,5 | DN 100 | 127 |
DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5 | 60167364 | 3x400 | 7,5 | 13,4 | 150 | 23,5 | DN 100 | 194 |
DCP-G 100-2400/A/BAQE/11 | 60167365 | 3x400 | 11 | 19,4 | 270 | 23,6 | DN 100 | 238 |
DCP-G 100-3050/A/BAQE/15 | 60167366 | 3x400 | 15 | 26,5 | 270 | 30 | DN 100 | 313 |
DCP-G 100-3550/A/AQE/18,5 | 60167367 | 3x400 | 18,5 | 32 | 270 | 34,9 | DN 100 | 329 |
DCP-G 100-3850/A/BAQE/22 | 60167368 | 3x400 | 22 | 38 | 270 | 37,9 | DN 100 | 402 |
DCP-G 100-4800/A/BAQE/30 | 60167369 | 3x400 | 30 | 52 | 270 | 52,7 | DN 100 | 496 |
DCP-G 100-5600/A/BAQE/37 | 60167370 | 3x400 | 37 | 63 | 270 | 61,5 | DN 100 | 697 |
DCP-G 100-6300/A/BAQE/45 | 60167371 | 3x400 | 45 | 76 | 270 | 68,1 | DN 100 | 1062 |
DCP-G 100-8300/A/BAQE/55 | 60167372 | 3x400 | 55 | 95 | 270 | 77,8 | DN 100 | 1388 |
DCP-G 100-1600/A/BAQE/4 | 60162184 | 3x400 | 4 | 8,05 | 114 | 16 | DN 100 | 176 |
DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5 | 60162185 | 3x400 | 5,5 | 10,4 | 120 | 19,5 | DN 100 | 190 |
DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5 | 60162186 | 3x400 | 7,5 | 14 | 150 | 23,5 | DN 100 | 218 |
DCP-G 100-2400/A/BAQE/11 | 60162187 | 3x400 | 11 | 20,2 | 270 | 23,6 | DN 100 | 261 |
DCP-G 100-3050/A/BAQE/15 | 60162188 | 3x400 | 15 | 27 | 270 | 30 | DN 100 | 340 |
DCP-G 100-3550/A/AQE/18,5 | 60162189 | 3x400 | 18,5 | 33 | 270 | 34,9 | DN 100 | 360 |
DCP-G 100-3850/A/BAQE/22 | 60162190 | 3x400 | 22 | 39,5 | 270 | 37,9 | DN 100 | 442 |
DCP-G 100-4800/A/BAQE/30 | 60162191 | 3x400 | 30 | 52 | 270 | 52,7 | DN 100 | 495 |
DCP-G 100-5600/A/BAQE/37 | 60162192 | 3x400 | 37 | 64 | 270 | 61,5 | DN 100 | 683 |
DCP-G 100-6300/A/BAQE/45 | 60162193 | 3x400 | 45 | 78,5 | 270 | 68,1 | DN 100 | 1033 |
DCP-G 100-8300/A/BAQE/55 | 60162194 | 3x400 | 55 | 94 | 270 | 77,8 | DN 100 | 1351 |
DCP-G 125-4750/A/BAQE/37 | 60167373 | 3x400 | 37 | 63 | 360 | 46,5 | DN 125 | 863 |
DCP-G 125-5300/A/BAQE/45 | 60167374 | 3x400 | 45 | 76 | 390 | 51,5 | DN 125 | 1028 |
DCP G 125-5800/A/BAQE/55 | 60167375 | 3x400 | 55 | 95 | 420 | 57,5 | DN 125 | 1305 |
DCP-G 125-4750/A/BAQE/37 | 60162195 | 3x400 | 37 | 64 | 360 | 46,5 | DN 125 | 849 |
DCP-G 125-5300/A/BAQE/45 | 60162196 | 3x400 | 45 | 78,5 | 390 | 51,5 | DN 125 | 999 |
DCP-G 125-5800/A/BAQE/55 | 60162197 | 3x400 | 55 | 94 | 420 | 57,5 | DN 125 | 1268 |
Технические характеристики сдвоенных циркуляционных насосов DAB DCM (ин-лайн)
Модель | Артикул | Эл. пит, 50Гц | Мощн, кВт | Ном. ток, А | Расход max, м3/ч | Напор max, м | Подкл-е | Вес, кг |
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25 | 60162116 | 3x230 (400) | 0,25 | 1,6 (0,9) | 24 | 4,2 | DN 65 | 112 |
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37 | 60162117 | 3x230 (400) | 0,37 | 1,7 (1) | 24 | 5,4 | DN 65 | 112 |
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55 | 60162118 | 3x230 (400) | 0,55 | 2,6 (1,5) | 24 | 6,5 | DN 65 | 136 |
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55 | 60162119 | 3x230 (400) | 0,55 | 2,6 (1,5) | 24 | 7,5 | DN 65 | 135 |
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75 | 60180075 | 3x230 (400) | 0,75 | 3,6 (2,1) | 30 | 9,1 | DN 65 | 126 |
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1 | 60180076 | 3x230 (400) | 1,1 | 4,7 (2,7) | 42 | 10,8 | DN 65 | 163 |
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 | 60180077 | 3x230 (400) | 1,5 | 6,2 (3,6) | 42 | 12 | DN 65 | 161 |
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 | 60180078 | 3x230 (400) | 2,2 | 8,7 (5) | 54 | 15,3 | DN 65 | 173 |
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3 | 60180079 | 3x400 | 3 | - (6,2) | 54 | 16,8 | DN 65 | 166 |
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4 | 60180080 | 3x400 | 4 | - (7,9) | 54 | 23,8 | DN 65 | 188 |
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75 | 60162120 | 3x230 (400) | 0,75 | 3,6 (2,1) | 30 | 9,1 | DN 65 | 139 |
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1 | 60162121 | 3x230 (400) | 1,1 | 4,7 (2,7) | 42 | 10,8 | DN 65 | 183 |
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 | 60162122 | 3x230 (400) | 1,5 | 6,2 (3,6) | 42 | 12 | DN 65 | 188 |
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 | 60162123 | 3x230 (400) | 2,2 | 8,7 (5) | 54 | 15,3 | DN 65 | 194 |
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3 | 60162124 | 3x400 | 3 | - (6,2) | 54 | 16,8 | DN 65 | 199 |
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4 | 60162125 | 3x400 | 4 | - (7,9) | 54 | 23,8 | DN 65 | 226 |
DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55 | 60162126 | 3x230 (400) | 0,55 | 2,6 (1,5) | 48 | 5,5 | DN 80 | 126 |
DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75 | 60180082 | 3x230 (400) | 0,75 | 3,6 (2,1) | 48 | 6,5 | DN 80 | 116 |
DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1 | 60180083 | 3x230 (400) | 1,1 | 4,7 (2,7) | 60 | 7,1 | DN 80 | 178 |
DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5 | 60180084 | 3x230 (400) | 1,5 | 6,2 (3,6) | 66 | 8,5 | DN 80 | 179 |
DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2 | 60180085 | 3x230 (400) | 2,2 | 8,7 (5) | 78 | 10,1 | DN 80 | 203 |
DCM-G 80-1530/A/BAQE/3 | 60180086 | 3x400 | 3 | - (6,2) | 72 | 14,4 | DN 80 | 211 |
DCM-G 80-1700/A/BAQE/4 | 60180087 | 3x400 | 4 | - (7,9) | 84 | 16 | DN 80 | 232 |
DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 | 60180088 | 3x400 | 5,5 | - (10,6) | 78 | 24,1 | DN 80 | 447 |
DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5 | 60167327 | 3x400 | 7,5 | - (14,6) | 90 | 27 | DN 80 | 468 |
DCM-G 80-3420/A/BAQE/11 | 60167328 | 3x400 | 11 | - (20,5) | 102 | 34,2 | DN 80 | 502 |
DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75 | 60162127 | 3x230 (400) | 0,75 | 3,6 (2,1) | 48 | 6,5 | DN 80 | 129 |
DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1 | 60162128 | 3x230 (400) | 1,1 | 4,7 (2,7) | 60 | 7,1 | DN 80 | 198 |
DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5 | 60162129 | 3x230 (400) | 1,5 | 6,2 (3,6) | 66 | 8,5 | DN 80 | 206 |
DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2 | 60162130 | 3x230 (400) | 2,2 | 8,7 (5) | 78 | 10,1 | DN 80 | 224 |
DCM-G 80-1530/A/BAQE/3 | 60162131 | 3x400 | 3 | - (6,2) | 72 | 14,4 | DN 80 | 244 |
DCM-G 80-1700/A/BAQE/4 | 60162132 | 3x400 | 4 | - (7,9) | 84 | 16 | DN 80 | 270 |
DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 | 60162133 | 3x400 | 5,5 | - (10,6) | 78 | 24,1 | DN 80 | 435 |
DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5 | 60162134 | 3x400 | 7,5 | - (14,2) | 90 | 27 | DN 80 | 487 |
DCM-G 80-3420/A/BAQE/11 | 60162135 | 3x400 | 11 | - (21,6) | 102 | 34,2 | DN 80 | 521 |
DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75 | 60180089 | 3x230 (400) | 0,75 | 3,6 | 60 | 4,9 | DN 100 | 200 |
DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1 | 60180090 | 3x230 (400) | 1,1 | 4,7 | 60 | 6,3 | DN 100 | 202 |
DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5 | 60180091 | 3x230 (400) | 1,5 | 6,2 | 114 | 6,6 | DN 100 | 229 |
DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2 | 60180092 | 3x230 (400) | 2,2 | 8,7 | 120 | 8,6 | DN 100 | 225 |
DCM-G 100-1020/A/BAQE/3 | 60180093 | 3x400 | 3 | - | 120 | 10,2 | DN 100 | 224 |
DCM-G 100-1320/A/BAQE/4 | 60180094 | 3x400 | 4 | - | 120 | 13,2 | DN 100 | 263 |
DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5 | 60180095 | 3x400 | 5,5 | - | 120 | 16,5 | DN 100 | 356 |
DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5 | 60167329 | 3x400 | 7,5 | - | 120 | 19,3 | DN 100 | 527 |
DCM-G 100-2550/A/BAQE/11 | 60167330 | 3x400 | 11 | - | 120 | 24 | DN 100 | 534 |
DCM-G 100-3290/A/BAQE/15 | 60167331 | 3x400 | 15 | - | 150 | 30,9 | DN 100 | 723 |
DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5 | 60167332 | 3x400 | 18,5 | - | 150 | 34,6 | DN 100 | 860 |
DCM-G 100-4100/A/BAQE/22 | 60167333 | 3x400 | 22 | - | 180 | 41 | DN 100 | 969 |
DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75 | 60162136 | 3x230 (400) | 0,75 | 3,6 | 60 | 4,9 | DN 100 | 213 |
DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1 | 60162137 | 3x230 (400) | 1,1 | 4,7 | 60 | 6,3 | DN 100 | 222 |
DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5 | 60162138 | 3x230 (400) | 1,5 | 6,2 | 114 | 6,6 | DN 100 | 256 |
DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2 | 60162139 | 3x230 (400) | 2,2 | 8,7 | 120 | 8,6 | DN 100 | 246 |
DCM-G 100-1020/A/BAQE/3 | 60162140 | 3x400 | 3 | - | 120 | 10,2 | DN 100 | 257 |
DCM-G 100-1320/A/BAQE/4 | 60162141 | 3x400 | 4 | - | 120 | 13,2 | DN 100 | 301 |
DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5 | 60162142 | 3x400 | 5,5 | - | 120 | 16,5 | DN 100 | 344 |
DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5 | 60162143 | 3x400 | 7,5 | - | 120 | 19,3 | DN 100 | 546 |
DCM-G 100-2550/A/BAQE/11 | 60162144 | 3x400 | 11 | - | 120 | 24 | DN 100 | 553 |
DCM-G 100-3290/A/BAQE/15 | 60162145 | 3x400 | 15 | - | 150 | 30,9 | DN 100 | 741 |
DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5 | 60162146 | 3x400 | 18,5 | - | 150 | 34,6 | DN 100 | 898 |
DCM-G 100-4100/A/BAQE/22 | 60162147 | 3x400 | 22 | - | 180 | 41 | DN 100 | 1006 |
DCM-G 125-1075/A/BAQE/4 | 60180096 | 3x400 | 4 | 7,9 | 180 | 10 | DN 125 | 456 |
DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5 | 60180097 | 3x400 | 5,5 | 10,6 | 180 | 11,7 | DN 125 | 508 |
DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5 | 60167334 | 3x400 | 7,5 | 14,6 | 200 | 14,4 | DN 125 | 507 |
DCM-G 125-2100/A/BAQE/11 | 60167335 | 3x400 | 11 | 20,5 | 180 | 20,1 | DN 125 | 737 |
DCM-G 125-2550/A/BAQE/15 | 60167336 | 3x400 | 15 | 28 | 200 | 24,5 | DN 125 | 850 |
DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5 | 60167337 | 3x400 | 18,5 | 33,4 | 180 | 30,7 | DN 125 | 888 |
DCM-G 125-3600/A/BAQE/22 | 60167338 | 3x400 | 22 | 40,5 | 200 | 34,5 | DN 125 | 933 |
DCM-G 125-4022/A/BAQE/30 | 60167339 | 3x400 | 30 | 53,5 | 200 | 39 | DN 125 | 1073 |
DCM-G 125-1075/A/BAQE/4 | 60162148 | 3x400 | 4 | 7,9 | 180 | 10 | DN 125 | 494 |
DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5 | 60162149 | 3x400 | 5,5 | 10,6 | 180 | 11,7 | DN 125 | 496 |
DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5 | 60162150 | 3x400 | 7,5 | 14,2 | 200 | 14,4 | DN 125 | 526 |
DCM-G 125-2100/A/BAQE/11 | 60162151 | 3x400 | 11 | 21,6 | 180 | 20,1 | DN 125 | 756 |
DCM-G 125-2550/A/BAQE/15 | 60162152 | 3x400 | 15 | 29 | 200 | 24,5 | DN 125 | 868 |
DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5 | 60162153 | 3x400 | 18,5 | 33 | 180 | 30,7 | DN 125 | 926 |
DCM-G 125-3600/A/BAQE/22 | 60162154 | 3x400 | 22 | 40 | 200 | 34,5 | DN 125 | 970 |
DCM-G 125-4022/A/BAQE/30 | 60162155 | 3x400 | 30 | 53,31 | 200 | 39 | DN 125 | 1069 |
DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5 | 60180098 | 3x400 | 5,5 | 10,6 | 250 | 9,6 | DN 150 | 663 |
DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5 | 60167340 | 3x400 | 7,5 | 14,6 | 250 | 11,8 | DN 150 | 662 |
DCM-G 150-1600/A/BAQE/11 | 60167341 | 3x400 | 11 | 20,5 | 330 | 14,8 | DN 150 | 688 |
DCM-G 150-1950/A/BAQE/15 | 60167342 | 3x400 | 15 | 28 | 390 | 18,1 | DN 150 | 788 |
DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5 | 60167343 | 3x400 | 18,5 | 33,4 | 420 | 20,2 | DN 150 | 796 |
DCM-G 150-2405/A/BAQE/22 | 60167344 | 3x400 | 22 | 40,5 | 420 | 22,5 | DN 150 | 930 |
DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5 | 60162156 | 3x400 | 5,5 | 10,6 | 250 | 9,6 | DN 150 | 651 |
DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5 | 60162157 | 3x400 | 7,5 | 14,2 | 250 | 11,8 | DN 150 | 681 |
DCM-G 150-1600/A/BAQE/11 | 60162158 | 3x400 | 11 | 21,6 | 330 | 14,8 | DN 150 | 707 |
DCM-G 150-1950/A/BAQE/15 | 60162159 | 3x400 | 15 | 29 | 390 | 18,1 | DN 150 | 806 |
DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5 | 60162160 | 3x400 | 18,5 | 33 | 420 | 20,2 | DN 150 | 834 |
DCM-G 150-2405/A/BAQE/22 | 60162161 | 3x400 | 22 | 40 | 420 | 22,5 | DN 150 | 967 |
Наши специалисты помогут Вам подобрать, а также смонтировать циркуляционный насос DAB, найдут приемлемое решение по цене. Вы останетесь довольны, сотрудничая с нами!