Корзина пуста
Котел газовый напольный Baxi SLIM 1.300 iN, 30 квт
Технические характеристики напольных газовых котлов Baxi SLIM 1. …i(N) | ||||||||||
Технические характеристики котла | ед. изм. | Котлы без насоса и расширительного бака в комплекте | Котлы с насосом и с расширительным баком в комплекте | |||||||
Только отопление | ||||||||||
SLIM 1.620 iN | SLIM 1.490 iN | SLIM 1.400 iN | SLIM 1.230 iN | SLIM 1.300 iN | SLIM 1.150 i | SLIM 1.230 i | SLIM 1.300 i | |||
Макс. полезная тепл. мощность | кВт | 62.2 | 48.7 | 40,0 | 22,1 | 29,7 | 14,9 | 22,1 | 29,7 | |
Мин. полезная тепл. мощность | кВт | 31.6 | 24.5 | 20,6 | 11,8 | 14,9 | 8,5 | 11,8 | 14,9 | |
Макс. потребл. тепл. мощность | кВт | 69,0 | 54,1 | 44,1 | 24,5 | 33,0 | 16,5 | 24,5 | 33,0 | |
Мин. потребляемая тепл. мощность | кВт | 35,0 | 27,5 | 23,0 | 13,5 | 17,0 | 9,5 | 13,5 | 17,0 | |
Макс. расход природ. (сжиж.) газа | м3/ч (кг/ч) | 7,3 (5,36) | 5,72 (4,2) | 4,69 (3,45) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | 1,74 (1,1) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | |
КПД при макс. произв. | % | 90,1 | 90,0 | 90,1 | 90,2 | 90,0 | 90,3 | 90,2 | 90,0 | |
КПД при 30% мощн. | % | 90,3 | 89,1 | 89,6 | 87,4 | 87,6 | 89,5 | 87,4 | 87,6 | |
Число чугунных секций | шт. | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
Объем воды в котле | л | 25,8 | 20.2 | 17,4 | 11,8 | 14,6 | 9 | 11,8 | 14,6 | |
Диаметр дымохода | мм | 180 | 160 | 160 | 130 | 140 | 110 | 130 | 140 | |
Ном. входн. давл. газа (метан G20) | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | |
Выс. х Шир. х Глуб. | см | 85х35х88 | 85х35х72 | 85х35х64 | 85х35х60 | 85х35х68 | 85х35х52 | 85х35х60 | 85х35х68 | |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 224/234 | 174/184 | 150/160 | 103/113 | 126/136 | 89/99 | 113/123 | 136/146 |
Отзывы
Еще нет отзывов об этом товаре.