Корзина пуста
Котел газовый напольный Baxi SLIM 2.230 i, 23 квт
Технические характеристики напольных газовых котлов Baxi SLIM 2. …i(Fi) | |||||
Технические характеристики | ед. изм. | Отопление и горячая вода | |||
SLIM 2.300 Fi | SLIM 2.230 i | SLIM 2.300 i | |||
Макс. полезная тепл. мощность | кВт | 29,7 | 22,1 | 29,7 | |
Мин. полезная тепл. мощность | кВт | 14,9 | 11,8 | 14,9 | |
Макс. потребл. тепл. мощность | кВт | 33,0 | 24,5 | 33,0 | |
Мин. потребляемая тепл. мощность | кВт | 17,0 | 13,5 | 17,0 | |
Макс. расход природ. (сжиж.) газа | м3/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | |
КПД макс. | % | 90,0 | 90,2 | 90,0 | |
КПД мин. | % | 87,6 | 87,4 | 87,6 | |
Расширительный бак | л/бар | 10/1 | 10/1 | 10/1 | |
Камера сгорания | закр. | откр. | откр. | ||
Число чугунных секций | шт. | 5 | 4 | 5 | |
Емкость встроенного бойлера | л | 60 | 50 | 50 | |
Циркуляционный насос | * | * | * | ||
Объем воды в котле | л | 14,6 | 11,8 | 14,6 | |
Диапазон рег-я темп. в контуре ГВС | °С | 5 - 65 | 5 - 65 | 5 - 65 | |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 17 | 13 | 17 | |
Кол-во гор. воды за перв. 30мин (Δt=30°С) | л/мин | 520 | 402 | 513 | |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Диаметр дымохода | мм | - | 130 | 140 | |
Диаметр дымоходов (коакс./разд.) | мм | 60-100/80 | - | - | |
Макс. длина дымоходов (коакс./разд.) | м | 5/10 | - | - | |
Ном. входн. давл. газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | |
Мощность / напряжение | Вт/В | 170/230 | 120/230 | 120/230 | |
Выс. х Шир. х Глуб. | см | 85х65х60 | 85х65х60 | 85х65х60 | |
Вес НЕТТО | кг | 177 | 176 | 191,5 | |
Упаковочные размеры | см | 66х74х103 | 66х74х103 | 66х74х103 |
Отзывы
Еще нет отзывов об этом товаре.